Senarai Syarikat Berdaftar
SENARAI SYARIKAT PEMBEKAL PERKHIDMATAN KOD BIDANG 221310 - PERKHIDMATAN PENYIMPANAN REKOD
BIL. | NAMA SYARIKAT | ALAMAT IBU PEJABAT SYARIKAT | ALAMAT GUDANG PENYIMPANAN REKOD | NOMBOR UNTUK DIHUBUNGI | TEMPOH SAH KELULUSAN ARKIB NEGARA MALAYSIA | TEMPOH SAH LAKU PENDAFTARAN SYARIKAT KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Putrapack Movers Sdn. Bhd. (484440-U) | Lot 1, Jalan BRP 9/1C, Bukit Rahman Putra Industrial Park, 47000 Sungai Buloh, Selangor. | Lot 1, Jalan BRP 9/1C, Bukit Rahman Putra Industrial Park, 47000 Sungai Buloh, Selangor. | TEL: 03 - 6157 1442 FAKS: 03 - 6157 1180 EMEL: | 26/11/2021-25/11/2024 | 20/09/2020 - 19/09/2024 |
2. | Regalia Records Sdn. Bhd (723570-) | No. 6, Jalan Astaka, U8/84, Bukit Jelutong, 40150 Shah Alam, Selangor. | Lot 34650, Lengkuk Teknologi 4, Taman Teknologi Enstek (Fasa 1), Bandar Enstek,Nilai, 71760 Negeri Sembilan. | TEL: 03 - 7847 6755 | 08/02/2023 - 07/02/2026 | 04/08/2022 - 05/10/2025 |
3. | Tropical Records Management Sdn Bhd (92054-W) | 11, Jalan Segambut Atas, | No. 51, Jalan TIAJ 2/1, Taman Perindustrian Alam Jaya, 24300 Shah Alam 2, Selangor Darul Ehsan.
| TEL: 03 - 6036 8233 / 03 - 6243 7070 | 3/3/2020 - 2/3/2023 18/04/2023 - 17/04/2026 | 25/7/2019 - 19/10/2022 28/08/2022 - 18/10/2025 |
4. | Orogenic Resources Sdn Bhd (276392-X) | No 7, Jalan Tiaj 2/8, Taman Industri Alam Jaya, 42300 Bandar Puncak Alam, Selangor. | No 12, Jalan Sungai Kayu Ara 32/31, Taman Perusahaan Berjaya, Seksyen 32, 40460 Shah Alam, Selangor. | TEL: 03 - 6039 2575 | 20/04/2021 - 19/04/2024 | 30/06/2020 - 29/06/2023 |
5. | Revotrend Sdn Bhd (1215905-P) | No. 6 Jalan Metro Perdana Barat 8, Kawasan Perindustrian Sri Edaran, 52100 Kuala Lumpur. | No 48, Jalan Tiara Sentral 2, Tiara Sentral @ Nilai Utama Enterprise Park, 71800 Nilai, Negeri Sembilan. | TEL: 03 - 6257 7699 | 26/11/2021 - 25/11/2024 | 01/09/2020 - 01/09/2023 |
6. | PNMB INNOVENTURES SDN BHD (1285096-P) | Jalan Chan Sow Lin, 50554 Kuala Lumpur. | Lot 1829 Jalan KPB 3, Kawasan Perindustrian Balakong, 43300 Balakong, Selangor. | Washington, D.C. | 12/09/2022 - 11/09/2025 | 09/06/2022 - 08/06/2025 |
7. | CROWN WORLDWIDE GROUP SDN BHD (15604-X) | 7, Jalan Delima 1/1, Subang Hi-Tech Industrial Park, 40000 Subang Jaya, Selangor. | No 8, Persiaran Teknologi 2, Tech-park, 71760 Bandar Enstek Negeri Sembilan. | TEL: 03 - 5636 9166 | 08/02/2023 - 07/02/2026 | 22/05/2023 - 21/05/2026 |
8. | SURE-REACH RECORDS MANAGEMENT SDN BHD (767943-A) | No 40, Jalan Penchala, 46050 Petaling Jaya, Selangor. | No. 22, Lorong Keluli 1B, Kawasan Perindustrian Bukit Raja, 40000 Shah Alam, Selangor. | TEL: 03 - 3343 0734 / 03 - 3343 2073 H/P: 012 - 264 0137 FAKS: 03 - 3343 4405 sure-reach.com | 21/07/2023 - 20/07/2026 | 28/08/2021 - 27/08/2024 |
9. | SUBALIPACK (M) SDN BHD | PT51413 HDS 132877, Jalan KPB 3, Kawasan Perindustrian Balakong, 43300 Seri Kembangan, Selangor. | No. 55, Jalan I-Park 1/5, Kawasan Perindustrian I-Park, 81000 Kulai, Johor. | TEL: 07 - 660 6999 / 07- 660 7999 H/P: 012 - 657 0831 www.subalipack.com | 21/07/2023 - 20/07/2026 | 28/08/2021 - 27/08/2024 |
SENARAI SYARIKAT PEMBEKAL PERKHIDMATAN KOD BIDANG 221311 -PERKHIDMATAN MEMBAIKPULIH BAHAN TERBITAN DAN MANUSKRIP
BIL. | NAMA SYARIKAT | ALAMAT IBU PEJABAT SYARIKAT | ALAMAT PREMIS | NOMBOR UNTUK DIHUBUNGI | TEMPOH SAH LAKU KELULUSAN ARKIB NEGARA MALAYSIA | TEMPOH SAH LAKU PENDAFTARAN SYARIKAT KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | CONSERVATION BINDER (002509052-H)
| B-00-13, Teratak Muhibbah 1, | B-00-13, Teratak Muhibbah 1, Jalan Desa Bahagia, Taman Desa, 58100 Kuala Lumpur.
| TEL: 012 - 287 7321 EMEL:
| 18/04/2023 -17/04/2026 | 21/02/2023 - 20/02/2026 |
2. | THE BINDER | No. 47, Ground Floor, Jalan SS 15/4C, 47500 Subang Jaya, Selangor Darul Ehsan. | No. 47, Ground Floor, Jalan SS 15/4C, 47500 Subang Jaya, Selangor Darul Ehsan. | TEL: 03 - 5634 9944 /03 - 5632 0637 FAKS: 03 - 5632 0639 EMEL: FB: thebinders4u TWITTER: thebindersdc IG: thebindersdc http://binderz-docucentre.business.site
| 21/07/2023-20/07/2026 | 23/10/2020-30/11/2023 |